Turnier um den Pokal des Bürgermeisters 2001
Angetreten sind die Mannschaften des
FSV 07 Lauscha
SG Rosenthal Blankenstein
SV Stahl 90 Schmiedefeld.
Wie fast immer überließen die Gastgeber den angereisten Gästen die vorderen Plätze. Turniergewinner wurde der Vorjahressieger FSV 08 Lauscha vor Blankenstein.
Ergebnisse Saison 2000/01 1. Mannschaft
|
|
Ergebnisse Saison 2001/02 1. Mannschaft
Samstag, 25.08.01 | Kaulsdorf - SV Stahl 90 | 2:2 |
Sonntag, 02.09.01 | SV Stahl 90 - VFL Saalfeld II | 0:3 |
Sonntag, 09.09.01 | Rottenbach - SV Stahl 90 | 3:4 |
Sonntag, 15.09.01 | SV Stahl 90 - Uhlstädt II | 3:3 |
Samstag, 22.09.01 | Unterwellenborn - SV Stahl 90 | 3:1 |
Sonntag, 30.09.01 | SV Stahl 90 -Blankenburg II | 2:3 |
Mittwoch, 03.10.01 | FC Saalfeld II - SV Stahl 90 | 1:1 |
Sonntag, 07.10.01 | SV Stahl 90 - Probstzella | 5:2 |
Sonntag, 14.10.01 | Schwarza II - SV Stahl 90 | 1:4 |
Sonntag, 28.10.01 | SV Stahl 90 - Unterloquitz | 0:2 |
Samstag, 03.11.01 | Mellenbach/Sitzendorf II - SV Stahl 90 | 1:4 |
Montag, 20.05.02 | SV Stahl 90 - Saaletal | 2:1 |
? | Zollhaus II - SV Stahl 90 | 1:3 |
Mittwoch, 08.05.02 | SV Stahl 90 - Kaulsdorf | 3:4 |
Samstag, 01.12.01 | VFL Saalfeld - SV Stahl 90 | 1:5 |
Sonntag, 01.04.02 | SV Stahl 90 - Rottenbach | 0:2 |
Winterpause | ||
Samstag, 16.03.02 | Uhlstädt II - SV Stahl 90 | 2:1 |
30.05.02 n.angetr. | SV Stahl 90 - Unterwellenborn II | 2:0 |
Sonntag, 14.04.02 | Blankenburg II - SV Stahl 90 | 4:1 |
Sonntag, 21.04.02 | SV Stahl 90 - FC Saalfeld II | 3:2 |
Samstag, 27.04.02 | Probstzella - SV Stahl 90 | 1:1 |
Sonntag, 05.05.02 | SV Stahl 90 - Schwarza II | 3:3 |
Samstag, 15.06.02 | Unterloquitz - SV Stahl 90 | 4:5 |
Sonntag, 26.05.02 | SV Stahl 90 - Mellenbach/Sitzendorf II | 12:0 |
Samstag, 01.06.02 | Saaletal - SV Stahl 90 | 8:1 |
Samstag, 08.06.02 | SV Stahl 90 - Zollhaus II | 6:1 |
Ergebnisse Saison 2000/01 2. Mannschaft
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |
09.09.00 | SV Stahl 90 II | gegen | Leutenberg II | 1:2 |
16.09.00 | Katzhütte | gegen | SV Stahl 90 II | 1:3 |
23.09.00 | SV Stahl 90 II | gegen | Oberweißbach II | 3:4 |
07.10.00 | Probstzella II | gegen | SV Stahl 90 II | 2:1 |
14.10.00 | SV Stahl 90 II | gegen | Lichte II | 0:4 |
28.10.00 | Gräfenthal II | gegen | SV Stahl 90 II | 3:4 |
20.05.01 | SV Stahl 90 II | gegen | Cursdorf | 0:5 |
05.11.00 | Unterweißbach II | gegen | SV Stahl 90 II | 3:1 |
11.11.00 | Leutenberg II | gegen | SV Stahl 90 II | 0:1 |
08.04.01 | SV Stahl 90 II | gegen | Katzhütte II | 4:0 |
01.05.01 | Oberweißbach II | gegen | SV Stahl 90 II | 4:1 |
02.06.01 | SV Stahl 90 II | gegen | Probstzella II | 0:4 |
08.06.01 | Lichte II | gegen | SV Stahl 90 II | 3:1 |
17.06.01 | SV Stahl 90 II | gegen | Gräfenthal II | 6:2 |
05.05.01 | Cursdorf | gegen | SV Stahl 90 II | 2:0 |
13.05.01 | SV Stahl 90 II | gegen | Unterweißbach II | 1:5 |
Ergebnisse Saison 2001/02 2. Mannschaft
Datum | 2. Mannschaft | |
Sonntag, 09.09.01 | SV Stahl 90 II - Oberweißbach II | 4:6 |
Sonntag, 15.09.01 | Gräfenthal II - SV Stahl 90 II | 7:2 |
Sonntag, 23.09.01 | SV Stahl 90 II - Lichte II | 2:5 |
Samstag, 29.09.01 | Unterweißbach II - SV Stahl 90 II | 1:0 |
Samstag, 06.10.01 | SV Stahl 90 II - Probstzella II | 1:1 |
Samstag, 27.10.01 | Katzhütte II - SV Stahl 90 II | 3:1 |
Sonntag, 04.11.01 | SV Stahl 90 II - Cursdorf | 1:3 |
Sonntag,04.02 | Lehesten II - SV Stahl 90 II | 2:2 |
Sonntag, 04.02 | Oberweißbach II - SV Stahl 90 II | 3:1 |
Montag, 20.05.02 | SV Stahl 90 II - Gräfenthal II | 0:4 |
Winterpause | ||
Sonntag, 17.03.02 | Lichte II - SV Stahl 90 II | 4:1 |
? | SV Stahl 90 II - Unterweißbach II | 0:0 |
Samstag, 13.04.02 | Probstzella II - SV Stahl 90 II | 1:1 |
Sonntag, 28.04.02 | SV Stahl 90 II - Katzhütte II | 8:0 |
Sonntag, 05.05.02 | Cursdorf - SV Stahl 90 II | 7:4 |
Samstag, 11.05.02 | SV Stahl 90 II - Lehesten II | 1:6 |
Abschlusstabelle Saison 2001/02
Bisherige Gewinner des alljährlichen Doppelkopfturniers im Januar |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Turnier um den Pokal des Bürgermeisters 2002
Angetreten sind die Mannschaften des
FSV 07 Lauscha
1860 Neuhaus
FC Luckenau
SV Stahl 90 Schmiedefeld.
Es gewinnt dieses Jahr sensationell der Gastgeber vor Lauscha, Neuhaus und Luckenau. Damit wird mit der langjärigen Tradition der Erfolglosigkeit gebrochen. Bürgermeister Hubert Bock kann hierzu seine Gratulation überbringen.